空壓機應用 | |
礦山 | 通風用氣、鉆大孔、用氣除水、過濾細屑、氣動葫蘆、驅動巖鉆機、風鉆、吹孔、打樁機、鑿巖機 |
工廠維護 | 噴氣清潔、驅動工具(汽錘、混凝土震動器、鉆頭、砂輪機、起重機、鋪路碎石機、鉚槍、去氧化皮、卷管機、扳手)、噴砂、噴涂金屬、噴漆、噴水系統 |
鈑金車間 | 攪拌溶液、運輸切屑、噴氣清洗、驅動包裝壓機、驅動壓板夾頭離合器和定位器、風動工具、精整錘、風鎬、鉆頭、砂輪機、起吊機和升降機、組合工具、鉚機、噴砂、噴潤滑劑、噴漆噴涂、容器探漏 |
鍛造車間 | 吹氧化皮、爐門氣幕、起吊葫蘆和升降機、驅動折彎和矯直機、驅動離合器制動器和夾緊裝置、驅動鍛錘、驅動燃油器 |
鑄造車間 | 鐵水車定位、清洗設備、輸送砂、驅動氣動工具、椿砂機、砂輪機、起吊葫蘆和升降機、風鎬、夯實機、鋼比刷、噴砂、篩沙、噴泥芯 |
采石廠 | 起吊搬運材料、巖石鉆機、供氣、鉆爆破機、鑿巖機、手鉆、水泵 |
橡膠廠 | 清潔模子和機械裝置、氣吊、脫模、開模、氣動控制、噴涂 |
紡織廠 | 攪拌液體、氣吊、濕潤、運行蓄壓器、噴液、噴灑系統、輸液 |
水泥制造 | 貯藏通氣、水泥漿的攪拌、水泥袋清潔封口、原料攪拌、翻斗車、清洗設備、熟料冷卻、輸送水泥和煤、水泥窯清洗、車船裝卸、升降和起吊器、氣動控制 |
化工廠 | 通氣和攪拌、分離塔用氣、清洗設備、燃燒用氣、輸送、提升液體、噴霧、清洗管道、氣動控制、工藝用氣、傳輸液體 |
火電廠 | 吹氣清潔管道、吹除煙垢、清洗鍋爐及冷凝器管道、噴氣清洗、傳輸煤粉、清除污水、氣動控制 |
水電廠 | 發動機控制、船閘保養、驅動控制器、驅動潤滑泵、驅動船閘、起動控制、清洗垃圾網 |
飲料廠 | 洗瓶機、罐裝機、酒桶內部噴涂、食品工業用氣 |
食品工業 (一般應用) | 攪拌液體、發酵箱用氣(氧)、帶噴嘴的清洗設備、帶噴嘴的清洗容器、傳送原料、食品脫水、過濾 |
玻璃廠 | 吹瓶和玻璃器皿、吹燈管和電子管、燃燒氣、傳輸原料、玻璃刻蝕清光和鉆孔、輸送玻璃、氣動控制、真空吊板 |
鋼鐵廠 | 攪拌溶液、除氧用氣、高平轉爐用氣、料車定位、沉渣室鉆孔、卸料包、平爐煙道清潔、驅動離合器和制動器、驅動爐門、驅動裝料及輸送裝置、驅動潤滑系統、驅動風動工具、風鎬、砂輪機、起吊葫蘆和升降機、噴砂、高爐出爐、真空除氣 |
木材、家具加工 | 噴射清潔、氣吊、浸染木材、折彎拉直、裝卡夾緊、氣動工具、雕刻工具、鉆機、拋光機、打磨機、噴砂、噴漆、噴水裝置 |
煉油廠 | 燃燒氣、排空和清洗油路、起重和升降機、驅動控制系統、催化劑再循環、噴砂、噴漆 |
造紙廠 | 氣清結設備、起重和升降機、水池防結冰、軋輥上料、壓制紙品、驅動離合器、驅動斷紙機、送紙通過機器、氣動控制、頭箱加壓、頭箱拆除、去除廢紙、真空干燥 |
藥品制造 | 攪拌液體、抗生素發酵用氣(氧)、傳輸原料、混合和攪拌原料、驅動離心機、氣動控制、噴氣粉化、噴干、傳輸液體、真空干燥和汽化 |
制塑 | 噴射式設備清潔、鑄件出坯、制塑空氣物體的充氣、擠壓過程中充氣成管形、真空或壓力制塑、汽缸運作 |
印刷廠 | 攪拌溶液、紙張打包、起吊 |
飛機制造 | 噴洗機器、退模、驅動裝配工具、鉆機、汽錘、起吊葫蘆、組合刀 具、鉸刀、鉚槍、螺絲刀、鍛錘、金屬成型壓機、噴砂、噴漆 |
汽車制造 | 噴洗機器、驅動裝配工具、起吊葫蘆、氣動控制、鍛造車間、鑄造車間、鈑金車間 |
低壓空壓機系列【技術參數】
Low pressure series 【Technical parameter】
型號 | 排氣量m3/min | 電機功率Kw | 出口管徑 | 電源電壓 | 重量Kg | 外形尺寸mm |
Model NO. | Air delivery | Motor power | Outlet diameter | Power | Weight | Dimension |
voltage | ||||||
WBS-37A | 10.5 | 37 | DN65 | 380V/660V/6KV/10KV可選Available | 1200 | 1750×1250×1650 |
WBS-45A | 12.5 | 45 | DN65 | 1500 | 1750×1250×1650 | |
WBS-55A | 16.5 | 55 | DN65 | 1600 | 1750×1250×1650 | |
WBS-75A/W | 18 | 75 | DN80 | 3800 | 2600×1450×1800 | |
WBS-75A/W | 17 | 75 | DN80 | 3800 | 2600×1450×1800 | |
WBS-90A/W | 21.5 | 90 | DN80 | 3900 | 2600×1450×1800 | |
WBS-90A/W | 20 | 90 | DN80 | 3900 | 2600×1450×1800 | |
WBS-110A/W | 26.5 | 110 | DN100 | 4000 | 2700×1650×1850 | |
WBS-110A/W | 25 | 110 | DN100 | 4000 | 2700×1650×1850 | |
WBS-132A/W | 29.7 | 132 | DN100 | 4100 | 2700×1650×1850 | |
WBS-132A/W | 27.5 | 132 | DN100 | 4100 | 2700×1650×1850 | |
WBS-160A/W | 39.6 | 160 | DN100 | 5200 | 3000×1900×1950 | |
WBS-160A/W | 36.8 | 160 | DN100 | 5200 | 3000×1900×1950 | |
WBS-185A/W | 41.2 | 185 | DN100 | 5300 | 3000×1900×1950 | |
WBS-185A/W | 38.8 | 185 | DN100 | 5300 | 3000×1900×1950 |
![]() | ![]() | ![]() |
永邦官方微信 | 永邦手機網站 | 社交媒體 |